Elektrokettenzüge New Classic - Technische Daten
 stationär oder
Trag- Bau- Hubgeschw. mit Handfahrwerk mit Elektrofahrwerk
fähigkeit größe Haupt Fein A2 B C C1 D1 C C1 D1 T L
[kg] m/min m/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
80 GM1 80.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
80 GM1 80.12 12 3 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
100 GM1 100.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
100 GM1 100.12 12 3 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
100 GM3 100.6 6 1,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
100 GM3 100.10 10 2,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
125 GM1 125.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
125 GM1 125.12 12 3 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
125 GM3 125.6 6 1,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
125 GM3 125.10 10 2,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
stationär oder
Trag- Bau- Hubgeschw. mit Handfahrwerk mit Elektrofahrwerk
fähigkeit größe Haupt Fein A2 B C C1 D1 C C1 D1 T L
[kg] m/min m/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
160 GM1 160.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
160 GM3 160.6 6 1,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
160 GM3 160.10 10 2,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
200 GM1 200.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
200 GM3 200.6 6 1,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
200 GM3 200.10 10 2,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
250 GM1 250.6 6 1,5 22 378 HF 3 290 336 24 EF 11 305 370 36 12 294
250 GM3 250.6 6 1,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
250 GM3 250.8 8 2 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
250 GM3 250.10 10 2,5 22 440 HF 3 365 411 36 EF 11 365 433 36 15 342
 stationär oder
Trag- Bau- Hubgeschw. mit Handfahrwerk mit Elektrofahrwerk
fähigkeit größe Haupt Fein A2 B C C1 D1 C C1 D1 T L
[kg] m/min m/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
320 GM3 320.6 6 1,5 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
320 GM3 320.8 8 2 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
400 GM3 400.6 6 1,5 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
400 GM3 400.8 8 2 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
500 GM3 500.4 4 1 32 440 HF 11 455 523 36 EF 11 455 523 36 15 342
500 GM3 500.6 6 1,5 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
500 GM3 500.8 8 2 26 440 HF 6 385 437 36 EF 11 385 453 36 15 342
500 GM5 500.6 6 1,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
500 GM5 500.10 10 2,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
630 GM3 630.4 4 1 32 440 HF 11 455 523 36 EF 11 455 523 36 15 342
630 GM5 630.6 6 1,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
630 GM5 630.10 10 2,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
 stationär oder
Trag- Bau- Hubgeschw. mit Handfahrwerk mit Elektrofahrwerk
fähigkeit größe Haupt Fein A2 B C C1 D1 C C1 D1 T L
[kg] m/min m/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
800 GM3 800.4 4 1 32 440 HF 11 455 523 36 EF 11 455 523 36 15 342
800 GM5 800.6 6 1,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
800 GM5 800.10 10 2,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
1000 GM3 1000.4 4 1 32 440 HF 11 455 523 36 EF 11 455 523 36 15 342
1000 GM5 1000.5 5 1,25 38 520 HF 22 545 624 52 EF 22 545 624 52 22 375
1000 GM5 1000.6 6 1,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
1000 GM5 1000.10 10 2,5 32 520 HF 11 445 513 36 EF 11 445 513 36 20 375
1250 GM5 1250.5 5 1,25 38 520 HF 22 545 624 52 EF 22 545 624 52 22 375
1600 GM5 1600.5 5 1,25 38 520 HF 22 545 624 52 EF 22 545 624 52 22 375
2000 GM5 2000.5 5 1,25 38 520 HF 22 545 624 52 EF 22 545 624 52 22 375

Flanschbreiten für Fahrwerke
Typ Fmin Fmax Tragfähigkeit
[mm] [mm] [kg]
HF 3 42 120 300
HF 6 42 220 580
HF 11 64 300 1100
EF 11 64 300 1100
HF 22 82 300 2200
EF 22 82 300 2200 |